Leading Exporters, Wholesaler and Trader of A Grade Fresh Pomegranate, Fresh Yellow Banana and G9 Cavendish Banana from Solapur.
| Business Type | Exporter, Supplier, Trader |
| Color | Deep To Dark Red |
| Appearance | Clean And Glossy Skin |
| Grade | A Grade |
| Size | 200-400 Grams Per Fruit |
| Moisture Content | 80%-90% |
| Shelf Life | 30-60 Days |
| Packaging Type | Corrugated Box |
| Business Type | Exporter, Supplier, Trader |
| Type | Fresh Banana |
| Color | Yellow |
| Length | 6 Inches And Above |
| Caliber | 40 Mm To 46 Mm |
| Maturity | 11 To 13 Weeks |
| Temperature | (13-14 Degree) (55.4-57.2 F) |
| Humidity | 85-95% |
| Shelf Life | 3 To 4 Weeks |
| Packaging Type | Carton Boxes (13.5-18.5 Kg) |
| Length | 6 inches and above. |
| Caliber | 40 mm to 46 mm. |
| Maturity | 11 to 13 weeks. |
| Varity | Cavendish (especially G9) and Grand Naine varieties. |
| Temperature | (13-14 degree) (55.4-57.2 F) and 85-95% relative humidity. |
| Shelf Life | 3 to 4 weeks |
| Packaging | Carton boxes (13.5–18.5 kg). |
| Business Type | Exporter, Supplier, Trader |
| Type | Cavendish Banana |
| Variety | Cavendish (G9) And Grand Naine |
| Length | 6 Inches And Above |
| Caliber | 40 Mm To 46 Mm |
| Maturity | 11 To 13 Weeks |
| Temperature | (13-14 Degree) (55.4-57.2 F) |
| Relative Humidity | 85-95% |
| Shelf Life | 3 To 4 Weeks |
| Packaging Type | Carton Boxes (13.5–18.5 Kg) |
Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.